
Конденсационный котел HORTEK XL предназначен для отопления и горячего водоснабжения больших жилых, административных и промышленных зданий и сооружений.
Одноконтурный конденсационный настенный котел | Ед.изм | XL70 | XL100 | XL140 |
---|---|---|---|---|
Номинальная нагрузка (Hs) | кВт | 65,8 | 105,3 | 136,4 |
Номинальная нагрузка (Hi) | кВт | 61,8 | 94,9 | 123 |
Мощность, полная нагрузка (Hz, V/R=80/60 °C) | кВт | 8,8-60,1 | 14,8-92,5 | 17,6-120,0 |
Мощность, полная нагрузка (Hz, V/R=50/30 °C) | кВт | 9,9-65,0 | 16,8-99,9 | 19,8-130 |
КПД (80/60 °C полная нагрузка) | % | 97,3 | 97,4 | 97,6 |
КПД (36/30 °C полная нагрузка) | % | 109,8 | 110,3 | 108,9 |
Расход природного газа (при 1013 мбар/15 °C) | м3/ч | 6,53 | 10,29 | 13,01 |
Расход сжиженного газа (при 1013 мбар/15 °C) | м3/ч | 6,22 | 9,79 | 12,38 |
Максимальное избыточное давление | бар | 4 | 4 | 4 |
Количество теплоносителя | л | 7 | 12 | 14 |
Вес котла | кг | 65 | 83 | 87 |
Ширина | мм | 660 | 660 | 660 |
Высота | мм | 1065 | 1065 | 1065 |
Глубина | мм | 460 | 460 | 460 |
Подключение дымохода (коаксиальное) | мм | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Подключение дымохода (раздельное) | мм | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
Подключение воды (наружная резьба) | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ |
Подключение газа (наружная резьба) | дюйм | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
Тип насоса | UPS25-80 |
UPS25-80, UPS25-60 |
UPS25-80, UPS25-60 | |