
Zehnder Group – мировой лидер в области производства приборов отопления высокого класса.
Страна производитель: Германия
Классический элегантный стиль радиатора Zehnder Excelsior позволит реализовать многие дизайнерские задумки. В гостиной или в спальне, в виде перегородки или висящий на стене - радиатор Zehnder Excelsior всегда и везде смотрится стильно и уместно.
Модель | H
мм | T
мм | Exp.
n | Φs=ΔT 50 K EN442 Вт | Φs=ΔT 60 K 90/70/20 °C Вт |
---|---|---|---|---|---|
E 1040/3 | 400 | 91 | 1,27 | 25,6 | 32,2 |
E 1040/4 | 400 | 91 | 1,25 | 27,9 | 35,0 |
E 1040/5 | 400 | 91 | 1,28 | 30,3 | 38,2 |
E 1040/6 | 400 | 91 | 1,24 | 32 | 40,2 |
E 1050/3 E 1050/4 | 500 500 | 91 91 | 1,27 1,26 | 31,0 33,5 | 39,0 42,2 |
E 1050/5 | 500 | 91 | 1,28 | 36,5 | 46,1 |
E 1050/6 | 500 | 91 | 1,25 | 38,4 | 48,2 |
E 1060/3 | 600 | 91 | 1,27 | 36,2 | 45,7 |
E 1060/4 E 1060/5 | 600 600 | 91 91 | 1,26 1,28 | 39,1 42,6 | 49,2 53,8 |
E 1060/6 | 600 | 91 | 1,25 | 44,7 | 56,1 |
E 1070/3 | 700 | 91 | 1,27 | 41,4 | 52,3 |
E 1070/4 | 700 | 91 | 1,26 | 44,6 | 56,1 |
E 1070/5 E 1070/6 | 700 700 | 91 91 | 1,29 1,25 | 48,6 50,9 | 61,5 63,9 |
E 1080/3 | 800 | 91 | 1,28 | 46,6 | 58,8 |
E 1080/4 | 800 | 91 | 1,27 | 50,0 | 63,0 |
E 1080/5 | 800 | 91 | 1,29 | 54,6 | 69,1 |
E 1080/6 | 800 | 91 | 1,26 | 57,0 | 71,7 |
E 1090/3 | 900 | 91 | 1,28 | 51,7 | 65,2 |
E 1090/4 | 900 | 91 | 1,27 | 55,5 | 69,9 |
E 1090/5 | 900 | 91 | 1,29 | 60,6 | 76,7 |
E 1090/6 | 900 | 91 | 1,26 | 63,1 | 79,4 |
E 1100/3 E 1100/4 | 1000 1000 | 91 91 | 1,28 1,27 | 56,8 60,9 | 71,0 76,0 |
E 1100/5 | 1000 | 91 | 1,30 | 66,6 | 84,0 |
E 1100/6 | 1000 | 91 | 1,26 | 69,3 | 82,0 |
E 1120/3 | 1200 | 91 | 1,28 | 66,9 | 84,5 |
E 1120/4 E 1120/5 | 1200 1200 | 91 91 | 1,28 1,30 | 71,8 78,5 | 90,6 99,6 |
E 1120/6 | 1200 | 91 | 1,27 | 81,6 | 103 |
Φs = Нормированная теплоотдача по EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)