WATTEK – производитель котельного и теплового оборудования (котлы электрические и твердотопливные длительного горения, дымоходы), которое изготавливается с соблюдением экологических требований, принятых в Европе.
Страна производства − Чехия.

PRIMTEK — оптимальное решение для частных домов и коттеджей. Длительность горения от одной загрузки составляет от 4 до 8 часов. При установке буферной ёмкости тепло будет сохраняться до 12 часов с одной загрузки топлива.
| Наименование | Ед.изм | Primtek 17 DQ60S | Primtek 22 D | Primtek 35 D |
|---|---|---|---|---|
| Минимальная / номинальная мощность | кВт | 6–17 | 8-22 | 12-35 |
| Коэффициент полезного действия при сжигании предусмо- тренного топлива | % | 79 | 78 | 75 |
| Время горения | час | до 8 | ||
| Расход топлива при минимальной/максимальной мощности | кг/час | 1,7–5,15 | 2,2–6,7 | 3,5–10,6 |
| Температура продуктов сгорания при макс. мощности | °С | 243 | 233 | 230 |
| Максимальное рабочее избыточное давление | кПа | 2 | 2 | 2 |
| Водный объем котла | дм3 | 38 | 45 | 71 |
| Объем топливной шахты и топки | дм3 | 54 | 73 | 106 |
| Размер загрузочного отверстия | мм | 295x320 | 295x320 | 295x455 |
| Поверхность нагрева | м2 | 1,95 | 2,7 | 3,75 |
| Топливо | колотые сухие дрова, топливные брикеты, бурый уголь | |||
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 160 |
| Впуск, выпуск отоп. воды | дюйм | 2” | 2” | 2” |
| Размеры котла (Ш x В x Г) | мм | 420х855х840 | 420х1055х840 | 550х1055х890 |
| Масса котла | кг | 200 | 237 | 285 |
