
Канальные внутренние блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.
Модель | LS-HE12DMA2/ LU-HE12UMA2 | LS-HE18DMA2/ LU-HE18UMA2 | LS-HE24DMA2/ LU-HE24UMA2 | LS-HE36DMA4/ LU-HE36UMA4 | LS-HE48DMA4/ LU-HE48UMA4 | LS-HE55DMA4/ LU-HE55UMA4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 3.52 | 5.27 | 7.03 | 10.54 | 14.06 | 16.11 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.81 | 5.56 | 7.61 | 11.13 | 14.65 | 16.99 |
EER ( класс) | 3.41 (A) | 3.21 (B) | 3.01 (B) | 2.91 (C) | 2.81 (C) | 2.81 (C) |
COP (класс) | 3.83 (A) | 3.61 (C) | 3.31 (A) | 3.61 (А) | 3.61 (A) | 3.61 (А) |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха,м³/ч | 450 / 580 / 680 | 546 / 816 | 808 / 1260 | 1103 / 1848 | 1439 / 2282 | 2275 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.03 / 0.99 | 1.64 / 1.54 | 2.33 / 2.3 | 3.62 / 3.08 | 5.0 / 4.0 | 5.73 / 4.7 |
Цена*, руб. | От 64 597 | От 69 914 | От 95 189 | От 139 829 | От 154 468 | От 181 384 |
*Цена носит рекомендательный характер, не является офертой и приведена для конечных потребителей (покупателей). Цены торговых партнеров на данную продукцию могут отличаться от указанных цен.