
Наружный блок | Sakata SOB-50VA | Sakata SOB-60VA | Sakata SOB-100YA | Sakata SOB-140YA | Sakata SOB-200YA |
---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | |||
Холодопроизводительность, кВт | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.6 |
Мощность нагрева, кВт | 5.72 | 7.62 | 11.7 | 14.95 | 19 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.95 | 3.45 | 4.95 | 6.3 | 7.5 |
Максимальный рабочий ток, А | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 10.9 | 12.6 |
Расход воздуха, м³/ч | 2439 | 3200 | 5000 | 6800 | 6800 |
Уровень шума, дБ(А) | 54 | 55 | 57 | 59 | 59 |
Диаметр трубок: жидкость мм(дюйм) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
Диаметр трубок: газ мм(дюйм) | 12.70 (1/2) | 15.88 (5/8) | 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) | 19.05 (3/4) |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Габариты (ВхДхШ) мм | 593х282х762 | 695х335х842 | 990х354х966 | 900х340х1167 | 900х340х1167 |
Вес, кг | 37 | 51 | 94 | 102 | 106 |
Марка компрессора | GMCC | SANYO | |||
Диапазон наружных тепмератур, охлаждение °С | +18 - +43 | ||||
Диапазон наружных тепмератур, нагрев °С | -10 - +24 | ||||
Цена за штуку, руб | От 43500 | От 51500 | От 71600 | От 88600 | От 105600 |
*Цена носит рекомендательный характер, не является офертой и приведена для конечных потребителей (покупателей). Цены торговых партнеров на данную продукцию могут отличаться от указанных цен.